国内ゴルフツアー
賞金ランキング2019年度
東建ホームメイトカップでは、ゴルフトーナメントをより楽しんで頂くために、様々なプロゴルフに関する情報を掲載しております。こちらでは2019年度の日本国内の男子ゴルフツアー(JGTO)、女子ゴルフツアー(LPGA)の賞金ランキングを、一覧形式で1~100位までご紹介します。
2019年度 男子賞金ランキング
順位 | 選手名 | 国籍 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 今平周吾 | 日本 | 168,049,312円 |
2 | S・ノリス | 南アフリカ | 145,044,149円 |
3 | 石川遼 | 日本 | 132,812,990円 |
4 | Cha・キム | アメリカ | 105,880,318円 |
5 | 黄重坤 | 韓国 | 94,985,827円 |
6 | 堀川未来夢 | 日本 | 84,790,750円 |
7 | J・ジェーンワタナノンド | タイ | 80,432,742円 |
8 | 朴相賢 | 韓国 | 71,453,921円 |
9 | 浅地洋佑 | 日本 | 69,797,845円 |
10 | 崔虎星 | 韓国 | 67,083,026円 |
11 | 星野陸也 | 日本 | 66,313,846円 |
12 | 金庚泰 | 韓国 | 64,692,615円 |
13 | 時松隆光 | 日本 | 57,748,084円 |
14 | 比嘉一貴 | 日本 | 57,401,190円 |
15 | S・ビンセント | シンバブエ | 56,823,626円 |
16 | B・ジョーンズ | オーストラリア | 55,290,226円 |
17 | 池田勇太 | 日本 | 53,870,134円 |
18 | B・ケネディ | オーストラリア | 52,039,313円 |
19 | 武藤俊憲 | 日本 | 51,204,475円 |
20 | 宮本勝昌 | 日本 | 50,403,092円 |
21 | G・チャルングン | タイ | 50,273,898円 |
22 | S・ハン | アメリカ | 47,858,105円 |
23 | Y・E・ヤン | 韓国 | 42,888,013円 |
24 | 大槻智春 | 日本 | 40,072,989円 |
25 | 藤田寛之 | 日本 | 39,706,175円 |
26 | 秋吉翔太 | 日本 | 39,398,756円 |
27 | M・グリフィン | オーストラリア | 38,393,733円 |
28 | J・クルーガー | 南アフリカ | 34,028,792円 |
29 | A・クウェイル | オーストラリア | 32,925,863円 |
30 | 片山晋呉 | 日本 | 30,536,757円 |
31 | 小田孔明 | 日本 | 28,464,750円 |
32 | 岩田寛 | 日本 | 28,457,981円 |
33 | 香妻陣一朗 | 日本 | 26,786,215円 |
34 | 木下稜介 | 日本 | 25,482,410円 |
35 | 李尚熹 | 韓国 | 25,320,318円 |
36 | D・ペリー | オーストラリア | 23,998,300円 |
37 | 姜庚男 | 韓国 | 23,842,999円 |
38 | 藤本佳則 | 日本 | 23,694,388円 |
39 | 出水田大二郎 | 日本 | 23,274,912円 |
40 | J・パグンサン | フィリピン | 23,157,765円 |
41 | 正岡竜二 | 日本 | 21,111,426円 |
42 | 池村寛世 | 日本 | 20,895,766円 |
43 | 貞方章男 | 日本 | 20,200,499円 |
44 | R・ジョン | カナダ | 20,132,000円 |
45 | 小平智 | 日本 | 19,936,729円 |
46 | A・キュー | フィリピン | 19,878,811円 |
47 | 張棟圭 | 韓国 | 19,073,022円 |
48 | 重永亜斗夢 | 日本 | 18,525,821円 |
49 | 稲森佑貴 | 日本 | 17,356,426円 |
50 | W・J・リー | オーストラリア | 17,088,775円 |
51 | D・ブランスドン | オーストラリア | 16,854,358円 |
52 | H・W・リュー | 韓国 | 16,274,130円 |
53 | 永野竜太郎 | 日本 | 16,134,380円 |
54 | 佐藤大平 | 日本 | 15,696,477円 |
55 | P・ピーターソン | アメリカ | 14,061,372円 |
56 | T・ペク | アメリカ | 14,039,071円 |
57 | 小鯛竜也 | 日本 | 13,792,719円 |
58 | M・ヘンドリー | ニュージーランド | 13,686,024円 |
59 | キム・ソンヒョン | 韓国 | 13,429,531円 |
60 | 市原弘大 | 日本 | 13,102,632円 |
61 | 梁津萬 | 中国 | 13,063,230円 |
62 | 塚田陽亮 | 日本 | 12,817,324円 |
63 | 塩見好輝 | 日本 | 12,642,900円 |
64 | 中西直人 | 日本 | 12,586,730円 |
65 | 竹谷佳孝 | 日本 | 12,564,132円 |
66 | H・リー | アメリカ | 12,346,266円 |
67 | 幡地隆寛 | 日本 | 12,221,550円 |
68 | 嘉数光倫 | 日本 | 12,156,930円 |
69 | S・H・キム | 韓国 | 12,132,538円 |
70 | 趙珉珪 | 韓国 | 12,024,446円 |
71 | 阿久津未来也 | 日本 | 11,949,125円 |
72 | R・ガンジー | インド | 11,812,666円 |
73 | 片岡大育 | 日本 | 11,358,647円 |
74 | 額賀辰徳 | 日本 | 10,486,475円 |
75 | P・マークセン | タイ | 10,287,991円 |
76 | P・カーミス | ギリシャ | 9,900,285円 |
77 | 川村昌弘 | 日本 | 9,837,285円 |
78 | 上井邦裕 | 日本 | 8,806,450円 |
79 | 竹安俊也 | 日本 | 8,648,306円 |
80 | 詹世昌 | 台湾 | 8,334,390円 |
81 | 中里光之介 | 日本 | 8,304,375円 |
82 | 松原大輔 | 日本 | 8,050,458円 |
83 | 金永雄 | 韓国 | 7,722,600円 |
84 | 手嶋多一 | 日本 | 7,622,341円 |
85 | P・ミーサワット | タイ | 7,196,882円 |
86 | 近藤智弘 | 日本 | 7,095,558円 |
87 | 木下裕太 | 日本 | 7,012,850円 |
88 | 岩本高志 | 日本 | 6,857,700円 |
89 | 小林正則 | 日本 | 6,802,500円 |
90 | 金亨成 | 韓国 | 6,802,250円 |
91 | I・H・ホ | 韓国 | 6,510,000円 |
92 | P・ピッタヤラット | タイ | 6,377,478円 |
93 | 小西貴紀 | 日本 | 6,326,000円 |
94 | J・チョイ | アメリカ | 6,237,260円 |
95 | 小斉平優和 | 日本 | 5,384,337円 |
96 | 小野田享也 | 日本 | 5,306,600円 |
97 | D・ブーマ | タイ | 5,130,968円 |
98 | T・クロンパ | タイ | 4,879,108円 |
99 | R・ワナスリチャン | タイ | 4,827,675円 |
100 | ハム・ジョンウ | 韓国 | 4,756,460円 |
2019年度 女子賞金ランキング
順位 | 選手名 | 国籍 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木愛 | 日本 | 160,189,665円 |
2 | 渋野日向子 | 日本 | 152,614,314円 |
3 | 申ジエ | 韓国 | 142,277,195円 |
4 | ペ・ソンウ | 韓国 | 127,554,556円 |
5 | イ・ミニョン | 韓国 | 105,755,162円 |
6 | 河本結 | 日本 | 88,025,906円 |
7 | 穴井詩 | 日本 | 86,978,534円 |
8 | 小祝さくら | 日本 | 82,982,071円 |
9 | 上田桃子 | 日本 | 81,089,991円 |
10 | 勝みなみ | 日本 | 76,449,928円 |
11 | 柏原明日架 | 日本 | 74,962,106円 |
12 | 岡山絵里 | 日本 | 72,084,135円 |
13 | 稲見萌寧 | 日本 | 71,873,338円 |
14 | 原英莉花 | 日本 | 70,769,927円 |
15 | 畑岡奈紗 | 日本 | 69,511,943円 |
16 | 黄アルム | 韓国 | 66,241,538円 |
17 | 成田美寿々 | 日本 | 64,816,986円 |
18 | 比嘉真美子 | 日本 | 61,063,883円 |
19 | 高橋彩華 | 日本 | 55,289,178円 |
20 | アン・ソンジュ | 韓国 | 53,126,339円 |
21 | イ・ボミ | 韓国 | 52,278,500円 |
22 | ペ・ヒギョン | 韓国 | 50,511,933円 |
23 | テレサ・ルー | 台湾 | 50,408,478円 |
24 | 三ヶ島かな | 日本 | 49,878,291円 |
25 | 菊地絵理香 | 日本 | 46,437,653円 |
26 | 全美貞 | 韓国 | 46,174,355円 |
27 | 新垣比菜 | 日本 | 43,890,010円 |
28 | 吉本ひかる | 日本 | 43,590,211円 |
29 | 李知姫 | 韓国 | 39,588,546円 |
30 | 笠りつ子 | 日本 | 39,229,250円 |
31 | S・ランクン | タイ | 39,149,737円 |
32 | 松田鈴英 | 日本 | 37,674,257円 |
33 | 浅井咲希 | 日本 | 37,040,309円 |
34 | 宮里美香 | 日本 | 34,930,744円 |
35 | 青木瀬令奈 | 日本 | 33,399,923円 |
36 | 永井花奈 | 日本 | 32,840,992円 |
37 | 有村智恵 | 日本 | 32,396,666円 |
38 | 大里桃子 | 日本 | 30,744,342円 |
39 | 葭葉ルミ | 日本 | 30,628,049円 |
40 | 福田真未 | 日本 | 29,983,328円 |
41 | エイミー・コガ | 日本 | 29,806,500円 |
42 | ユン・チェヨン | 韓国 | 28,242,570円 |
43 | 大西葵 | 日本 | 28,049,400円 |
44 | 酒井美紀 | 日本 | 27,801,800円 |
45 | 永峰咲希 | 日本 | 26,084,070円 |
46 | 篠原まりあ | 日本 | 25,813,285円 |
47 | 脇元華 | 日本 | 25,703,928円 |
48 | 大城さつき | 日本 | 25,650,951円 |
49 | 大山志保 | 日本 | 24,108,500円 |
50 | 濱田茉優 | 日本 | 24,016,500円 |
51 | 金澤志奈 | 日本 | 23,761,511円 |
52 | 森田遥 | 中国 | 23,008,404円 |
53 | イ・ナリ | 韓国 | 22,899,233円 |
54 | 古江彩佳 | 日本 | 20,730,000円 |
55 | K・デイビッドソン | オーストラリア | 20,681,133円 |
56 | キム・ハヌル | 韓国 | 20,597,428円 |
57 | 東浩子 | 日本 | 20,561,666円 |
58 | 蛭田みな美 | 日本 | 20,334,550円 |
59 | 臼井麗香 | 日本 | 19,780,499円 |
60 | 藤田さいき | 日本 | 19,746,213円 |
61 | 武尾咲希 | 日本 | 19,689,166円 |
62 | 菅沼菜々 | 日本 | 19,510,666円 |
63 | 原江里菜 | 日本 | 18,294,500円 |
64 | 吉田弓美子 | 日本 | 17,861,566円 |
65 | 藤本麻子 | 日本 | 16,786,653円 |
66 | フォン・シャンシャン | 中国 | 16,304,000円 |
67 | ジョン・ジェウン | 韓国 | 16,014,713円 |
68 | フェービー・ヤオ | 台湾 | 15,420,511円 |
69 | 小野祐夢 | 日本 | 14,493,000円 |
70 | 佐伯三貴 | 日本 | 14,425,751円 |
71 | 野澤真央 | 日本 | 14,365,500円 |
72 | 小橋絵利子 | 日本 | 13,308,666円 |
73 | 山路晶 | 日本 | 13,283,117円 |
74 | 木戸愛 | 日本 | 12,824,466円 |
75 | 辻梨恵 | 日本 | 12,633,066円 |
76 | 権藤可恋 | 日本 | 12,150,250円 |
77 | 木村彩子 | 日本 | 11,966,035円 |
78 | 一ノ瀬優希 | 日本 | 11,674,666円 |
79 | イ・ソルラ | 韓国 | 11,308,500円 |
80 | 田中瑞希 | 日本 | 10,987,000円 |
81 | 西木裕紀子 | 日本 | 10,880,237円 |
82 | 大江香織 | 日本 | 10,829,416円 |
83 | 金田久美子 | 日本 | 10,634,571円 |
84 | 大出瑞月 | 日本 | 10,360,142円 |
85 | 福山恵梨 | 日本 | 10,358,000円 |
86 | 安田彩乃 | 日本 | 9,676,900円 |
87 | 小滝水音 | 日本 | 9,643,233円 |
88 | 下川めぐみ | 日本 | 9,025,000円 |
89 | ささきしょうこ | 日本 | 8,560,785円 |
90 | 山内日菜子 | 日本 | 8,424,571円 |
91 | 丹萌乃 | 日本 | 8,264,333円 |
92 | 前田陽子 | 日本 | 7,284,000円 |
93 | 小貫麗 | 日本 | 6,940,500円 |
94 | 常文恵 | 日本 | 6,900,000円 |
95 | 藤田光里 | 日本 | 6,580,066円 |
96 | 幡野夏生 | 日本 | 6,526,000円 |
97 | 西山ゆかり | 日本 | 5,750,178円 |
98 | アン・シネ | 韓国 | 5,504,800円 |
99 | 吉本ここね | 日本 | 5,189,000円 |
100 | 林菜乃子 | 日本 | 5,122,571円 |

-
- 【三重県 桑名市】
東建多度カントリークラブ・名古屋 -
男子プロゴルフツアー「東建ホームメイトカップ」の開催コースとなっており、戦略性の高さや、行き届いたコースのクオリティなど、トーナメントコースとしてふさわしい風格を備えた名門コースです。
- 【三重県 桑名市】
-
- 【岐阜県 可児市】
東建塩河カントリー倶楽部 -
ゴルフ界の偉人ゲーリー・プレーヤー氏によって設計された歴史があるゴルフ場で、広々としたコース設計が攻略の楽しさを広げます。27コースというコース数を誇り、2回目でも新鮮な気分でプレーできます。
- 【岐阜県 可児市】

JAPANゴルフツアー開幕戦「東建ホームメイトカップ」は、毎年春に東建コーポレーションの主催で行なわれる男子ゴルフトーナメントで、三重県桑名市の東建多度カントリークラブ・名古屋で開催されます。 「国内ゴルフツアー賞金ランキング」のページでは、男子ゴルフツアー(JGTO)、女子ゴルフツアー(LPGA)の賞金ランキングを掲載。 男女別に表示しており、獲得賞金と合わせてご確認頂けます。年度ごとにランキングを選択し表示できるので、ゴルフトーナメントをより楽しむためにご活用下さい。