シード選手一覧
永久シード選手
倉本 昌弘クラモト マサヒロ

- 出身地
- 広島県
- ゴルフ暦
- 10歳〜
- 所属先
- フリー
- 血液型
- AB型
- 師弟関係
- -
- 趣 味
- スキー、読書
- 愛 車
- -
- 生年月日
- 1955年9月9日
- 身 長
- 164cm
- 出身校
- 日本大学経済学部
- 体 重
- 66kg
- プロ転向
- 1981年12月1日
- 初競技
- 1981年 和歌山オープン
- 得意クラブ
- SW
- スポーツ歴
- スキー
優勝回数
国内34回(1973以降ツアー30勝)
| 1981 | 和歌山オープン/兵庫県オープン/日本国土計画サマーズ/中国オープン/全日空札幌オープン/東海クラシック |
|---|---|
| 1982 | 日本プロ/中国オープン |
| 1983 | ハウス食品巨泉招待/中国オープン/東海クラシック |
| 1984 | 中四国オープン/ブリヂストントーナメント |
| 1985 | ブリヂストントーナメント |
| 1986 | 全日空オープン/東海クラシック |
| 1987 | マルマンオープン/中国オープン |
| 1988 | 仙台放送クラシック/よみうりサッポロビールオープン/関西プロ/KBCオーガスタ/中四国オープン |
| 1990 | テーラーメイド瀬戸内海オープン |
| 1992 | 日本プロ/ブリヂストンオープン/大京オープン |
| 1994 | JCBクラシック仙台 |
| 1995 | サントリーオープン |
| 2003 | アコムインターナショナル |
シニア1回
| 2007 |
|
|---|
代表歴
| 1982〜1983 | 日米対抗 |
|---|---|
| 1985 | ダンヒルカップ |
| 1986〜1987 | 日米対抗 |
| 1988 | 世界選手権 |
| 1990 | 世界選手権 |
| 1992 | ダンヒルカップ |
アマ時代の主な成績
| 1974 |
|
|---|---|
| 1975 |
|
| 1976 |
|
| 1977 |
|
| 1978 |
|
| 1980 |
|
- 大会上位ランキング
-
- 決勝ラウンド最終日
- 1位
- 宮本 勝昌
- -8
- 2位
- 手嶋 多一
- -7
- 3位
- S・コンラン
- -6
- 4位
- ドンファン
- -4
- 決勝ラウンド最終日



