シード選手一覧
永久シード選手
青木 功アオキ イサオ

- 出身地
- 千葉県
- ゴルフ暦
- 14歳〜
- 所属先
- フリー
- 血液型
- B型
- 師弟関係
- 林 由郎
- 趣 味
- 釣り
- 愛 車
- ベンツ
- 生年月日
- 1942年8月31日
- 身 長
- 180cm
- 出身校
- 我孫子中学
- 体 重
- 80kg
- プロ転向
- 1964年12月1日
- 初競技
- 1965年 関東プロ
- 得意クラブ
- サンドウェッジ
- スポーツ歴
- 野球
優勝回数
国内56回(1973以降ツアー51勝)
| 1971 | 関東プロ |
|---|---|
| 1972 | 関東プロ |
| 1973 | コールドベック/中日クラウンズ/ペプシウイルソン/札幌とうきゅうオープン/KBCオーガスタ/日本プロ |
| 1974 | 関東プロ/日英対抗/関東オープン/産報クラシック/東西対抗 |
| 1975 | 関東オープン/中日クラウンズ |
| 1976 | 東海クラシック |
| 1977 | 東北クラシック/日米対抗 |
| 1978 | 中日クラウンズ/日本プロマッチプレー/札幌とうきゅうオープン/関東プロ/日米対抗/日本シリーズ |
| 1979 | 中日クラウンズ/日本プロマッチプレー/関東プロ/日本シリーズ |
| 1980 | 中日クラウンズ/よみうりオープン/KBCオーガスタ/関東オープン/ジュンクラシック |
| 1981 | 日本プロ/日本プロマッチプレー/静岡オープン |
| 1982 | 日本プロマッチプレー |
| 1983 | 関東プロ/札幌とうきゅうオープン/日本オープン/日本シリーズ |
| 1986 | 札幌とうきゅうオープン/日本プロ/KBCオーガスタ/関東オープン |
| 1987 | ダンロップ国際/全日空オープン/日本オープン/日本シリーズ |
| 1989 | 東海クラシック/カシオワールド |
| 1990 | 三菱ギャラン |
| 1991 | ブリヂストンオープン |
| 1992 | 三菱ギャラン/カシオワールド |
シニア8回
| 1994 | 日本シニアオープン |
|---|---|
| 1995 | アメリカンエキスプレス・グランドスラム/日本シニアオープン |
| 1996 | 日本シニアオープン |
| 1997 | 日本シニアオープン |
| 2000 | 日本シニアオープン |
| 2002 | N.CUP シニアオープン |
| 2007 | 日本シニアオープン |
海外4回
| 1978 | ワールドマッチプレー |
|---|---|
| 1983 | ハワイアンオープン/欧州オープン |
| 1989 | コカコーラクラシック |
海外シニア9回
| 1992 | ネーションワイド選手権 |
|---|---|
| 1994 | バンクワンクラシック/ブリックヤードクロッシング選手権 |
| 1995 | バンク・オブ・ボストン・クラシック |
| 1996 | ベルサウス・クラシック/クロガ−クラシック |
| 1997 | エメラルド・コースト・クラシック |
| 1998 | ベルサウス・シニアクラシック |
| 2002 | インスティネットクラシック |
代表歴
| 1973 | ワールドカップ |
|---|---|
| 1974 | ワールドカップ |
| 1975〜1983 | 日米対抗 |
| 1985 | ダンヒルカップ/世界選手権 |
| 1987〜1988 | 世界選手権 |
| 1999 | ダンヒルカップ |
| 2000 | ダンヒルカップ |
- 大会上位ランキング
-
- 決勝ラウンド最終日
- 1位
- 宮本 勝昌
- -8
- 2位
- 手嶋 多一
- -7
- 3位
- S・コンラン
- -6
- 4位
- ドンファン
- -4
- 決勝ラウンド最終日



