出場選手一覧
東建ホームメイトカップ2008年大会出場選手一覧
2007年賞金ランキング順に表示しております。
| ランキング 順位 |
選手名 | 獲得賞金 (海外加算) |
|---|---|---|
| 1 | 谷口 徹 | 171,744,498円 |
| 2 | 片山 晋呉 | 141,053,934円 |
| 3 | B・ジョーンズ | 115,531,323円 |
| 4 | 谷原 秀人 | 77,622,976円 |
| 5 | 近藤 智弘 | 74,841,936円 |
| 6 | ドンファン | 69,803,156円 |
| 7 | 宮本 勝昌 | 65,295,008円 |
| 8 | 藤田 寛之 | 64,971,982円 |
| 9 | 小田 孔明 | 60,509,893円 |
| 11 | 深堀 圭一郎 | 51,312,001円 |
| 12 | 平塚 哲二 | 51,267,532円 |
| 13 | 伊澤 利光 | 48,350,082円 |
| 14 | 宮里 優作 | 48,310,583円 |
| 15 | D・スメイル | 46,634,668円 |
| 16 | 岩田 寛 | 43,912,967円 |
| 18 | 宮瀬 博文 | 41,109,208円 |
| 19 | 上田 諭尉 | 40,031,996円 |
| 21 | S・コンラン | 39,801,750円 |
| 22 | 菊池 純 | 38,954,854円 |
| 23 | 横尾 要 | 38,180,144円 |
| 24 | 広田 悟 | 33,799,459円 |
| 25 | 今野 康晴 | 33,690,016円 |
| 26 | 篠崎 紀夫 | 32,908,989円 |
| 27 | 手嶋 多一 | 32,455,350円 |
| 28 | 宮里 聖志 | 32,129,850円 |
| 29 | 竹本 直哉 | 30,715,415円 |
| 30 | 矢野 東 | 29,652,446円 |
| 31 | 李 丞鎬 | 28,463,750円 |
| 32 | 金 鍾徳 | 26,622,660円 |
| 33 | C・キャンベル | 26,266,893円 |
| 34 | 富田 雅哉 | 26,066,234円 |
| 35 | 藤島 豊和 | 25,126,500円 |
| 36 | 鈴木 亨 | 24,972,751円 |
| 37 | G・マイヤー | 24,967,994円 |
| 38 | 小山内 護 | 24,844,251円 |
| 40 | 久保谷 健一 | 23,957,493円 |
| 41 | 谷口 拓也 | 23,046,301円 |
| 42 | W・パースキー | 22,711,466円 |
| 43 | I・J・ジャン | 21,940,333円 |
| 44 | 高山 忠洋 | 21,895,259円 |
| 46 | 星野 英正 | 21,817,209円 |
| 47 | S・K・ホ | 21,770,659円 |
| 48 | 佐藤 信人 | 21,242,083円 |
| 50 | 武藤 俊憲 | 20,717,750円 |
| 51 | 立山 光広 | 20,020,284円 |
| 53 | 小田 龍一 | 19,412,125円 |
| 54 | 原口 鉄也 | 19,174,384円 |
| 55 | 細川 和彦 | 18,630,069円 |
| ランキング 順位 |
選手名 | 獲得賞金 (海外加算) |
|---|---|---|
| 56 | C・パリー | 18,514,196円 |
| 57 | 橋 竜彦 | 18,094,525円 |
| 58 | 丸山 大輔 | 16,763,333円 |
| 59 | 室田 淳 | 16,520,545円 |
| 60 | すし 石垣 | 16,147,233円 |
| 61 | 井上 信 | 15,672,766円 |
| 62 | 佐々木 久行 | 14,779,380円 |
| 63 | 野上 貴夫 | 14,459,594円 |
| 64 | S・レイコック | 14,160,009円 |
| 65 | 兼本 貴司 | 14,142,100円 |
| 66 | 白 佳和 | 13,793,521円 |
| 67 | 尾崎 健夫 | 13,217,916円 |
| 68 | 井手口 正一 | 12,988,653円 |
| 69 | 増田 伸洋 | 12,401,400円 |
| 72 | 井上 忠久 | 11,941,332円 |
| 78 | 加瀬 秀樹 | 10,251,600円 |
| 81 | 井戸木 鴻樹 | 10,060,075円 |
| 82 | P・シーハン | 9,417,249円 |
| 85 | 松村 道央 | 8,949,000円 |
| 89 | 中川 勝弥 | 8,544,285円 |
| 92 | 市原 建彦 | 7,929,021円 |
| 94 | E・リー | 7,342,583円 |
| 95 | 葉 偉志 | 7,322,521円 |
| 101 | 恣c 好宣 | 5,899,548円 |
| 102 | 川岸 良兼 | 5,787,841円 |
| 103 | 清田 太一郎 | 5,774,500円 |
| 104 | 横田 真一 | 5,660,160円 |
| 115 | 前田 雄大 | 3,806,000円 |
| 120 | 趙 a珪 | 3,381,057円 |
| 122 | J・メーカー | 3,242,250円 |
| 125 | 秋葉 真一 | 3,011,332円 |
| 127 | 尾崎 将司 | 2,808,725円 |
| 133 | D・チャンド | 2,456,000円 |
| 134 | C・ジョーンズ | 2,385,000円 |
| 135 | 冨山 聡 | 2,300,916円 |
| 143 | 太田 直己 | 1,916,375円 |
| 145 | 吉田 敬三 | 1,756,000円 |
| 172 | 諸藤 将次 | 794,100円 |
| 178 | 田中 秀道 | 644,250円 |
| 182 | 中島 雅生 | 550,000円 |
| 185 | 貴田 和宏 | 480,000円 |
| 212 | 山下 和宏 | 237,285円 |
| - | 石川 遼 | - |
| - | 杉原 敏一 | - |
| - | 鄭 智鎬 | - |
| - | H・リー | - |
| - | B・バージ | - |
| - | 齊藤 拓也 | - |
主催者推薦選手一覧
| ランキング 順位 |
選手名 | 獲得賞金 (海外加算) |
|---|---|---|
| 111 | 今井 克宗 | 3,992,250円 |
| 155 | 島田 正士 | 1,230,000円 |
| 162 | 伊藤 修司 | 1,050,400円 |
| 168 | 杉山 直也 | 912,000円 |
| 169 | 西川 哲 | 894,000円 |
| 177 | 石川 裕貴 | 696,100円 |
| 187 | 安川 剛志 | 473,000円 |
| 194 | 服部 直樹 | 354,900円 |
| 199 | 井上 清孝 | 304,850円 |
| 210 | 山本 昭一 | 242,580円 |
| ランキング 順位 |
選手名 | 獲得賞金 (海外加算) |
|---|---|---|
| - | 池田 勇太 | - |
| - | 江連 忠 | - |
| - | 大江 栄次 | - |
| - | 尾崎 智春 | - |
| - | 金子 柱憲 | - |
| - | 前粟蔵 俊太 | - |
| - | 三品 貴泰 | - |
| - | 山口 治 | - |
| - | 山田 竜太 | - |
- 大会上位ランキング
-
- 決勝ラウンド最終日
- 1位
- 宮本 勝昌
- -8
- 2位
- 手嶋 多一
- -7
- 3位
- S・コンラン
- -6
- 4位
- ドンファン
- -4
- 決勝ラウンド最終日


